Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | SI |
Latencia CAS | 19 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB |
Componente para | PC/servidor |
Tipo de embalaje | Paquete de venta |
Voltaje de memoria | 1.4 V |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4000 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
ECC | NO |
Diseño | |
---|---|
Color de luz de fondo | Multicolor |
Retroiluminación | SI |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Características