El despacho en Santiago demora entre 1 y 3 días hábiles.
El despacho a regiones demora entre 1 y 3 días
RETIRO Y DESPACHO EN 3 DIAS HABILES
CONFIRMAR RETIRO POR WHATSAPP
Elementos fundamentales | ||||
Colección de productos: Procesadores Intel® Core™ i3 de 12ᵃ Generación | ||||
Nombre de código: Productos anteriormente Alder Lake | ||||
Segmento vertical,Desktop | ||||
Número de procesador,i3-12100 | ||||
Estado,Launched | ||||
Fecha de lanzamiento,Q1'22 | ||||
Litografía,Intel 7 | ||||
Precio recomendado para el cliente,$122.00 - $129.00 | ||||
Condiciones de uso,PC/Client/Tablet | ||||
Especificaciones de la CPU | ||||
Cantidad de núcleos,4 | ||||
Cantidad de Performance-cores,4 | ||||
Cantidad de Efficient-cores,0 | ||||
Cantidad de subprocesos,8 | ||||
Frecuencia turbo máxima,4.30 GHz | ||||
Frecuencia turbo máxima del Performance-core,4.30 GHz | ||||
Frecuencia base de Performance-core,3.30 GHz | ||||
Caché,12 MB Intel® Smart Cache | ||||
Caché L2 total,5 MB | ||||
Potencia base del procesador,60 W | ||||
Potencia turbo máxima,89 W | ||||
Información complementaria | ||||
Opciones integradas disponibles,Sí | ||||
Hoja de datos,Ver ahora | ||||
Especificaciones de memoria | ||||
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria),128 GB | ||||
Tipos de memoria,Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | ||||
Cantidad máxima de canales de memoria,2 | ||||
Máximo de ancho de banda de memoria,76.8 GB/s | ||||
Gráficos de procesadores | ||||
Gráficos del procesador ‡,Gráficos UHD Intel® 730 | ||||
Frecuencia de base de gráficos,300 MHz | ||||
Frecuencia dinámica máxima de gráficos,1.40 GHz | ||||
Salida de gráficos,eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | ||||
Unidades de ejecución,24 | ||||
Resolución máxima (HDMI)‡,4096 x 2160 @ 60Hz | ||||
Resolución máxima (DP)‡,7680 x 4320 @ 60Hz | ||||
Resolución máxima (eDP - panel plano integrado)‡,5120 x 3200 @ 120Hz | ||||
Compatibilidad con DirectX*,12 | ||||
Compatibilidad con OpenGL*,4.5 | ||||
Motores de códecs multiformato,1 | ||||
Intel® Quick Sync Video,Sí | ||||
Tecnología Intel® Clear Video HD,Sí | ||||
Cantidad de pantallas admitidas ‡,4 | ||||
ID de dispositivo,0x4692 | ||||
Compatibilidad con OpenCL*,2.1 | ||||
Opciones de expansión | ||||
Revisión de la interfaz de medios directa (DMI),4.0 | ||||
Cantidad máxima de carriles DMI,8 | ||||
Escalabilidad,1S Only | ||||
Revisión de PCI Express,5.0 and 4.0 | ||||
Configuraciones de PCI Express ‡,Up to 1x16+4 | 2x8+4 | ||||
Cantidad máxima de líneas PCI Express,20 | ||||
Especificaciones de paquete | ||||
Zócalos compatibles,FCLGA1700 | ||||
Máxima configuración de CPU,1 | ||||
Especificación de solución térmica,PCG 2020C | ||||
TJUNCTION,100°C | ||||
Tamaño de paquete,45.0 mm x 37.5 mm | ||||
Tecnologías avanzadas | ||||
Acelerador Intel® gausiano y neural,3.0 | ||||
Intel® Thread Director,No | ||||
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost),Sí | ||||
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡,Sí | ||||
Tecnología Intel® Speed Shift,Sí | ||||
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡,No | ||||
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡,2.0 | ||||
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡,Sí | ||||
Intel® 64 ‡,Sí | ||||
Conjunto de instrucciones,64-bit | ||||
Extensiones de conjunto de instrucciones,Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | ||||
Estados de inactividad,Sí | ||||
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada,Sí | ||||
Tecnologías de monitoreo térmico,Sí | ||||
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel®,Sí | ||||
Seguridad y confiabilidad | ||||
Tecnología Intel® Threat Detection (TDT),Sí | ||||
Administración estándar de Intel® ‡,Sí | ||||
Nuevas instrucciones de AES Intel®,Sí | ||||
Secure Key,Sí | ||||
Intel® OS Guard,Sí | ||||
Bit de desactivación de ejecución ‡,Sí | ||||
Intel® Boot Guard,Sí | ||||
Control de ejecución basado en modo (MBE),Sí | ||||
Intel® Control-Flow Enforcement Technology,Sí | ||||
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡,Sí | ||||
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡,Sí | ||||
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡,Sí |