General: | ATX 3.1 Ready, PCIe 5.1 Ready, Diseño Totalmente Modular, Cables Planos, Tamaño Compacto |
Certificación de Eficiencia: | 80 PLUS Gold (hasta 90% eficiencia), Cybenetics Gold (algunas fuentes listan Cybenetics Platinum) |
Potencia: | 850W |
Riel +12V: | Individual |
Salidas de Voltaje: | +3.3V@20A, +5V@20A, +12V@70.5A, -12V@0.3A, +5VSB@2.5A |
Excursión de Potencia: | 1700W (hasta 200% de la potencia nominal de la PSU durante 100μs) |
Conectores: | 1 x ATX (24 PIN), 2 x EPS (8 PIN a 4+4 PIN), 1 x PCIe 5.0 (16 PIN a 16 PIN, hasta 600W), 2 x PCIe (8 PIN a 6+2 PIN), 4 x PCIe (6+2 pin), 2 x Cables SATA, 8 x Conectores SATA (15 pin), 1 x Cable MOLEX/FDD, 4 x Conectores Periféricos (4 pin), 1 x Conector FDD (4 pin) |
Refrigeración: | Ventilador de 120mm con Rodamiento Dinámico de Fluido |
Características: | Soporte para tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 40 Series, Topología LLC Full Bridge con diseño de módulo DC-DC, Diseño PFC Activo, Protección de nivel industrial con OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP |
Dimensiones: | 140 x 150 x 86 mm |
Otros: | Rango de Voltaje de Entrada: 100~240 VAC, Rango de Frecuencia de Entrada: 47-63Hz |
30/07/2025