| Formato: | Mid-Tower |
| Materiales: | Vidrio templado y acero |
| Dimensiones: | 460 x 235 x 490 mm |
| Soporte de Motherboard: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (Soporta Project Zero) |
| Largo máximo de GPU: | 400 mm |
| Altura máxima del disipador de CPU: | 165 mm |
| Largo máximo de Fuente (PSU): | 180 mm |
| Ranuras de expansión: | 7 (Soporte de GPU rotatable) |
| Bahías de 2.5" (SSD): | Hasta 3 |
| Bahías de 3.5" (HDD): | Hasta 2 |
| Ventiladores pre-instalados: | 4 x ARGB (3 x aspa invertida en el lateral, 1 x estándar en la parte trasera) |
| Soporte de ventiladores superior: | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm |
| Soporte de ventiladores lateral: | 3 x 120 mm |
| Soporte de ventiladores posterior: | 1 x 120 mm |
| Soporte de ventiladores inferior: | 3 x 120 mm |
| Soporte de Radiadores: | Superior (Hasta 360 mm) / Lateral (Hasta 360 mm) |
| Puertos de E/S Frontales: | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1 x Combo Audio/Micrófono |
| Gestión de cables: | Espacio de 33 mm detrás de la placa base |
| Filtros de polvo: | Magnéticos y extraíbles |
| Características especiales: | Diseño de vidrio templado de 270 grados sin pilares |
24/08/2026