| Formato: | Mid-Tower |
| Color: | Blanco (White) |
| Soporte de Placa Base: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (Compatible con Back-Connect Project Zero) |
| Dimensiones (Pr x An x Al): | 460 x 235 x 490 mm |
| Longitud máxima de GPU: | Hasta 400 mm |
| Altura máxima de disipador CPU: | Hasta 165 mm |
| Longitud máxima de fuente (PSU): | Hasta 180 mm (formato ATX) |
| Ranuras de expansión: | 7 (Incluye soporte de GPU rotatable) |
| Ventiladores preinstalados: | 3 x 120 mm ARGB (aspas invertidas en lateral) + 1 x 120 mm ARGB (trasero) |
| Soporte total de ventiladores: | Hasta 10 ventiladores |
| Soporte de ventiladores (Superior): | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm |
| Soporte de ventiladores (Lateral): | 3 x 120 mm |
| Soporte de ventiladores (Trasero): | 1 x 120 mm |
| Soporte de ventiladores (Inferior): | 3 x 120 mm |
| Soporte de radiador (Superior): | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Soporte de radiador (Lateral): | 120 / 240 / 360 mm |
| Soporte de radiador (Trasero): | 120 mm |
| Bahías de unidades: | 2 x 3.5" HDD y 1 x 2.5" SSD (Soporta hasta 3 unidades en total) |
| Puertos Frontales (I/O): | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C (20Gbps), 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5Gbps), 1 x Combo Audio/Micrófono |
| Paneles: | Cristal templado de 270 grados (frontal y lateral sin pilares) |
| Filtros de polvo: | Magnético (superior) y extraíble (inferior) |
| Peso: | Neto 8.37 kg / Bruto 10 kg |
24/08/2026