| Tamaño del panel: | 27 pulgadas (Plano) |
| Tipo de panel: | Rapid IPS |
| Resolución: | 2560 x 1440 (WQHD / 1440p) |
| Tasa de refresco: | DisplayPort: hasta 240Hz / HDMI: hasta 144Hz |
| Tiempo de respuesta: | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Brillo: | 250 nits (Typical) |
| Relación de contraste: | 1000:1 (Static) / 100,000,000:1 (Dynamic) |
| Ángulos de visión: | 178° (H) / 178° (V) |
| Tratamiento de superficie: | Anti-glare |
| Soporte de color: | 1.07 Billion (10-bit: 8-bit + FRC) |
| Gama de colores: | sRGB: 130%, DCI-P3: 96%, Adobe RGB: 93% |
| HDR: | HDR Ready |
| Puertos de video: | 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.0b |
| Salida de audio: | 1x Headphone-out jack |
| Soporte de consolas: | Compatible con PS5 y Xbox Series X/S (120Hz a 1440p en Console Mode) |
| Variable Refresh Rate (VRR): | AMD FreeSync Premium (G-Sync compatible ready) |
| Tecnologías de imagen: | AI Vision, PIP / PBP |
| Cuidado ocular: | Less Blue Light y Anti-Flicker |
| Ajuste del soporte: | Inclinación (Tilt) -5° ~ 20° |
| Montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Dimensiones (con soporte): | 613.5 x 249.7 x 438.5 mm |
| Peso neto: | 4.7 kg |
| Alimentación: | Internal Power Board (cable C13) |
24/08/2026