| GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Arquitectura: | Blackwell (5nm/4N de TSMC) |
| Núcleos CUDA: | 6,144 |
| Memoria de Video: | 12GB GDDR7 |
| Bus de Memoria: | 192-bit |
| Frecuencia Boost: | 2542 MHz |
| Velocidad de Memoria: | 28 Gbps |
| Ancho de banda: | ~672 GB/s |
| Sistema de enfriamiento: | IceStorm 2.0 (2 ventiladores de 90mm BladeLink Fans) |
| Tecnología de ventilación: | FREEZE Fan Stop |
| Formato: | Dual-slot (SFF compatible) |
| Placa posterior: | Metal Backplate reforzado |
| Iluminación: | Power Safety Light y compatibilidad con SPECTRA (FireStorm) |
| Consumo de energía (TGP): | 250W |
| Fuente de alimentación recomendada: | 650W |
| Entrada de energía: | 1 conector de 16 pines (12V-2x6) |
| Interfaz: | PCI Express 5.0 x16 |
| Salidas de video: | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Dimensiones: | 241.5 mm x 120.1 mm x 40.6 mm |
| Tecnologías NVIDIA: | DLSS 4, Núcleos Tensor de 5.ª Generación, Núcleos RT de 4.ª Generación, Reflex 2 |
| Soporte de APIs: | DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 |
05/08/2026