| Wattage: | 850W |
| Efficiency: | 80 PLUS Gold certified (90% at 50% load). Algunas versiones Cybenetics Platinum. |
| Form Factor: | Intel Form Factor ATX 12V v2.31 o v3.0/v3.1 |
| PFC: | Active PFC (>0.9 typical) |
| Design: | Fully modular design con black flat cables |
| Capacitors: | 100% Japanese capacitors |
| Fan: | 120mm Smart Hydraulic Bearing (HYB) fan. Velocidad del fan ajustada según la detección de potencia. Puede detenerse bajo carga baja (<20% o <50%). |
| Rail: | Powerful single +12V rail |
| Dimensions: | 150 x 140 x 86 mm |
| Protection: | OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP. Algunos modelos incluyen NLO y SIP. |
| ATX 3.0/3.1 & PCIe Gen 5.0/5.1 Ready: | Cumple con el estándar Intel ATX 3.0/3.1 (hasta 200% power excursion, 70% low load efficiency). Soporta tarjetas gráficas PCIe Gen 5.0/5.1 con conector nativo de 16-pin (12VHPWR o 12V-2x6), entregando hasta 600W. Soporta power excursions de hasta 3 veces la potencia de la GPU y 2 veces la potencia total. |
| Connectors: |
|
| Warranty: | 5-year warranty (puede variar por región) |
| Ultra Durable: | Hereda el diseño de producto Ultra Durable de GIGABYTE, incorporando materiales de alta calidad y solución térmica mejorada. |