| Interfaz: | PCIe 4.0 x4 / NVMe 2.0 |
| Capacidad: | 1TB |
| Velocidad de Lectura Secuencial: | Hasta 6,000 MB/s |
| Velocidad de Escritura Secuencial: | Hasta 4,000 MB/s |
| Form Factor: | M.2 2280 (Single-sided) |
| Endurance (Total Bytes Written): | 320 TBW |
| MTBF (Mean Time Between Failures): | 2,000,000 horas |
| Garantía: | 5 años (limitada) |
| Dimensiones: | 22mm x 80mm x 2.3mm |
| Peso: | 7g |
| Temperatura de Operación: | 0°C a 70°C |
| Temperatura de Almacenamiento: | -40°C a 85°C |
| Vibración (No operativa): | 20G (10–1,000Hz) |
| Controlador: | Silicon Motion SM2268XT2 / Phison E27T / E29T / TenaFe TC2201 (puede variar según el lote) |
| NAND Flash: | 3D NAND |
| DRAM Cache: | DRAM-less (utiliza Host Memory Buffer - HMB) |
| Características Especiales: | Diseño Single-sided para laptops delgadas, Power Efficiency optimizada, incluye Acronis True Image for Kingston |
05/08/2026