Cores/Threads: | 12 cores (8 Performance-cores y 4 Efficient-cores), 20 threads |
Base Frequency: | Performance-cores 3.6 GHz, Efficient-cores 2.7 GHz |
Max Turbo Frequency: | 5.0 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency: | 4.90 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3.80 GHz |
Cache: | 25 MB Intel Smart Cache (L3), 12 MB L2 Cache |
Socket: | FCLGA1700 |
TDP: | 125W |
Maximum Turbo Power: | 190W |
Memory Support: | DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s |
Max Memory Size: | 128 GB |
Max Memory Bandwidth: | 76.8 GB/s |
PCI Express Revision: | 5.0 y 4.0 |
Integrated Graphics: | No |
Unlocked: | Multiplicador desbloqueado para overclocking |
Direct Media Interface (DMI) Revision: | 4.0 |
Thermal Solution Specification: | PCG 2020A |
TJUNCTION: | 100°C |
Package Size: | 45.0 mm x 37.5 mm |
25/06/2025